034期略算范围16码:01 04 07 08 12 14 15 18 20 27 29 31 33 36 45 46 开:??准

033期略算范围16码:02 03 06 07 09 10 12 13 17 19 22 23 26 31 32 39 开:03准

032期略算范围16码:01 02 04 05 08 11 12 23 29 30 32 37 42 44 47 48 开:44准

031期略算范围16码:02 06 15 16 18 22 25 28 29 30 31 33 34 37 39 44 开:28准

030期略算范围16码:02 03 07 08 13 14 15 18 19 20 24 39 44 45 46 47 开:15准

027期略算范围16码:01 05 11 12 16 17 19 23 24 30 31 39 40 45 46 47 开:45准

026期略算范围16码:08 11 14 17 18 28 30 33 34 36 38 39 41 44 47 48 开:44准


天下彩管理员于2024/3/24 0:31:19编辑本文